Tasa bruta de servicio a barcos
Corresponde al total de contenedores manipulados de los barcos entre el tiempo bruto total de los barcos para un período determinado.
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Tasa bruta de servicio a barcos | Código del indicador | TBSBA | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
Categoría | Productividad | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Corresponde al total de contenedores manipulados de los barcos entre el tiempo bruto total de los barcos para un período determinado. | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
TEU = Unidad equivalente a contenedor de 20’ | Puertos | ||||||||
TBB = Tiempo bruto del barco | Puertos | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | TEU/hora | ||||||||
Referente comparativo | XXX TEU/hora | ||||||||
Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |