Tarifa media de carga por carretera
Representa el promedio de costo de transporte de carga por carretera en función de la cantidad de kilómetros recorridos
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Tarifa media de carga por carretera | Código del indicador | TMCCA | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Terrestre | ||||||
| Categoría | Eficiencia | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Representa el promedio de costo de transporte de carga por carretera en función de la cantidad de kilómetros recorridos | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| TCC = Tarifa de carga por carretera | RNTT | ||||||||
| KM=Kilómetros recorridos | GOOGLE MAPS | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | US$/KM | ||||||||
| Referente comparativo | 50 US$/Km | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Trimestral | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||