Servicios portuarios por tipo de tráfico
Mide los tipos de servicios que ofrece el puerto en relación con el tipo de tráfico que puede recibir en sus instalaciones
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||
Nombre del indicador | Servicios portuarios por tipo de tráfico | Código del indicador | SPTTR | ||||
Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Marítima | ||||
Categoría | Calidad | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||
Objetivo o descripción del indicador | Mide los tipos de servicios que ofrece el puerto en relación con el tipo de tráfico que puede recibir en sus instalaciones | ||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||
SGL= Servicio Granel líquidoSGS=Servicio granel sólido | Puertos | ||||||
SCC=Servicio carga contenerizadaSCG=Servicio carga general | Puertos | ||||||
SRORO=Servicio Roll on Roll of | Puertos | ||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||
Unidad de medida | Servicios | ||||||
Referente comparativo | 100% | ||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |