Costo promedio portuario en importación
Costo promedio de la actividades portuarios y flete en la importación
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Costo promedio portuario en importación | Código del indicador | CPPIM | |||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Costo promedio de la actividades portuarios y flete en la importación | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| CTPI = Costo total en el puerto para importación | PUERTOS | |||||||
| NM = Número de muestra | ONLT-RD | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
CPPIM= (∑CTPI)/NM | |||||||
| Unidad de medida | US$ /Teu | |||||||
| Referente comparativo | US$430/Teu | |||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||