Producto interno bruto
Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en la nación
[su_tabs] [su_tab title=»Gráfico»]
[/su_tab]
[su_tab title=»Ficha Técnica»]
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Producto interno bruto | Código del indicador | PIBRU | |||||
| Sub-sistema | Socioeconómicos | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | Finanzas | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en la nación | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Banco Central | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| VMSPN = Valor total monetario servicios producidos en la nación. | Banco Central | |||||||
| VMBPN = Valor total monetario de bienes producidos en la nación. | Banco Central | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | PIBRU = VMSPN + VMBPN | |||||||
| Unidad de medida | US$ | |||||||
| Referente comparativo | 59MM | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Banco Central | |||||||
[/su_tab]
[/su_tabs]