Producto interno bruto per cápita
Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en la nación relacionado a la cantidad de habitantes en el país
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Producto interno bruto per cápita | Código del indicador | PIBPC | |||||
| Sub-sistema | Socioeconómicos | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | Demográficos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en la nación relacionado a la cantidad de habitantes en el país | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Banco Central | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| PIB = Producto interno bruto | Banco Central | |||||||
| PT = Población total | ONE | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | PIBPC = PIB/PT | |||||||
| Unidad de medida | US$/Habitantes | |||||||
| Referente comparativo | 5,879 US$/Habitantes | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Banco Central | |||||||
