Capacidad del área de depósito
Capacidad de depósito de contenedores en el patio (TEU) dividida entre la superficie disponible para almacenamiento y acopio en el puerto.
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Capacidad del área de depósito | Código del indicador | CADEP | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Capacidad de depósito de contenedores en el patio (TEU) dividida entre la superficie disponible para almacenamiento y acopio en el puerto. | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
CP = Capacidad de depósito de TEU en el patio | PUERTOS | ||||||||
AD = superficie para acopio del puerto | PUERTOS | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | TEU/hectárea | ||||||||
Referente comparativo | XXX TEU/hectárea | ||||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |