Porcentaje de contenedores de 40 pies
Es el número total de contenedores de 40 pies entre el total de contenedores manejado en el puerto por los diversos tipos de operaciones (importación, exportación, trasbordo, tránsito internacional y tránsito doméstico
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Porcentaje de contenedores de 40 pies | Código del indicador | PCPIE | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Es el número total de contenedores de 40 pies entre el total de contenedores manejado en el puerto por los diversos tipos de operaciones (importación, exportación, trasbordo, tránsito internacional y tránsito doméstico | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
TEU = Unidad equivalente a contenedor de 20’ | PUERTOS | ||||||||
FEU = Unidad equivalente a contenedor de 40’ | PUERTOS | ||||||||
CONT45 = Unidad equivalente a contenedor de 45’ | PUERTOS | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | FEU | ||||||||
Referente comparativo | 570,000 Teus/año para Caucedo y 210,000 Teus/año para Rio Haina | ||||||||
Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Trimestral | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |