Volumen transportado por modo aéreo
Volumen de carga total transportada a través del modo de aéreo en los servicios de importación y exportación en un período determinado.
[su_tabs] [su_tab title=»Gráfico»]
[/su_tab]
[su_tab title=»Ficha Técnica»]
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Volumen transportado por modo aéreo | Código del indicador | VTMAR | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Aérea | ||||||
| Categoría | Volumen | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Volumen de carga total transportada a través del modo de aéreo en los servicios de importación y exportación en un período determinado. | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| CTA = Carga transportada en modo aéreo | AERODOM/DGA | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
VTMAR= ∑CTA | ||||||||
| Unidad de medida | Toneladas | ||||||||
| Referente comparativo | M.H. | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Trimestral | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
[/su_tab]
[/su_tabs]