Tarifa media despacho contenedor de importación
Tarifa promedio para despachar un contenedor de importación incluyendo los servicios de transporte interno, honorarios por gestión aduanal, permisos, documentos, tarifas administrativas, gasto de manipulación en la terminal, despacho portuario hispaniola. Este indicador solo contempla costos oficiales
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
Nombre del indicador | Tarifa media despacho contenedor de importación | Código del indicador | TMDCI | |||||
Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Marítima | |||||
Categoría | Costos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
Objetivo o descripción del indicador | Tarifa promedio para despachar un contenedor de importación incluyendo los servicios de transporte interno, honorarios por gestión aduanal, permisos, documentos, tarifas administrativas, gasto de manipulación en la terminal, despacho portuario hispaniola. Este indicador solo contempla costos oficiales | |||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
CTII = Costos de transporte interno de importación | RNTT | |||||||
CHGA = Costos de honorarios de gestión aduanal | ONLT-RD | |||||||
CSP = Costos de servicios portuarios | Puertos | |||||||
CDPH = Costos despacho portuario hispaniola | Despacho portuario hispaniola | |||||||
NM = Número de muestra | ONLT-RD | |||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
Unidad de medida | US$/Teu | |||||||
Referente comparativo | US2,300 | |||||||
Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |