Líneas navieras disponibles
Establece la cantidad de las líneas navieras que tienen presencia en cada uno de los puertos
[su_tabs] [su_tab title=»Gráfico»]
[/su_tab]
[su_tab title=»Ficha Técnica»]
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||
| Nombre del indicador | Líneas navieras disponibles | Código del indicador | LNDIS | ||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Marítima | ||||
| Categoría | Oferta | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||
| Objetivo o descripción del indicador | Establece la cantidad de las líneas navieras que tienen presencia en cada uno de los puertos | ||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||
| LNPP = Líneas navieras por puertos | ASOCIACIÓN DE NAVIEROS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA/PUERTOS | ||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
LNDIS=∑LNPP | ||||||
| Unidad de medida | Unidades | ||||||
| Referente comparativo | Contra sí mismo | ||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
[/su_tab]
[/su_tabs]