Longitud del muelle por puerto
Distancia lineal de la construcción de la salida al mar o rio en el puerto
[su_tabs] [su_tab title=»Gráfico»]
[/su_tab]
[su_tab title=»Ficha Técnica»]
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||
| Nombre del indicador | Longitud del muelle por puerto | Código del indicador | LMPUE | ||||
| Sub-sistema | Infraestructura | Modalidad | Marítima | ||||
| Categoría | Puertos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||
| Objetivo o descripción del indicador | Distancia lineal de la construcción de la salida al mar o rio en el puerto | ||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||
| LM= Longitud del muelle | PUERTO | ||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | LMPUE=∑LM | ||||||
| Unidad de medida | Metros | ||||||
| Referente comparativo | H.M. | ||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
[/su_tab]
[/su_tabs]