Agentes de carga disponibles
Cantidad de personas física o moral que brindan el servicio de intermediario entre el importador o exportador y el transportista directo
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Agentes de carga disponible | Código del indicador | ACDIS | |||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Marítima | |||||
| Categoría | Oferta | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Cantidad de personas física o moral que brindan el servicio de intermediario entre el importador o exportador y el transportista directo | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| AC= Agente de carga | ADACAM | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
ACDIS=∑A C | |||||||
| Unidad de medida | Unidades | |||||||
| Referente comparativo | Contra sí mismo | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||