Área para almacenamiento de contenedores por puerto
Superficie habilitada para el almacenamiento de los contenedores en puerto. Incluye los contenedores de importación, exportación, vacíos y trasbordo.
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||
| Nombre del indicador | Área para almacenamiento de contenedores por puerto | Código del indicador | AACPU | ||||
| Sub-sistema | Infraestructura | Modalidad | Marítima | ||||
| Categoría | Puertos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||
| Objetivo o descripción del indicador | Superficie habilitada para el almacenamiento de los contenedores en puerto. Incluye los contenedores de importación, exportación, vacíos y trasbordo. | ||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||
| SACP= Superficie de almacenamiento de contenedores por puerto | PUERTOS | ||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | AACPU=SACP | ||||||
| Unidad de medida | M² | ||||||
| Referente comparativo | H.M. | ||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
