Bloque de estiba de contenedores cargados por puerto
Mide la capacidad del puerto de estibar los contenedores cargados en función de largo de la estiba y la altura de la estiba
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
Nombre del indicador | Bloque de estiba de contenedores cargados por puerto | Código del indicador | BECCP | |||||
Sub-sistema | Infraestructura | Modalidad | Marítima | |||||
Categoría | Puertos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
Objetivo o descripción del indicador | Mide la capacidad del puerto de estibar los contenedores cargados en función de largo de la estiba y la altura de la estiba | |||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
LEC=Largo de estiba de contenedores | PUERTOS | |||||||
AEC=Alto de la estiba de contenedores | PUERTOS | |||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
Unidad de medida | Números | |||||||
Referente comparativo | 6×5 | |||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |