Calado máximo admitido en terminal de contenedores
Profundidad de las áreas de maniobra y atraque en el puerto principal que determina calado máximo de buque permitido
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||
| Nombre del indicador | Calado máximo admitido en terminal de contenedores | Código del indicador | CMTCO | |||
| Sub-sistema | Infraestructura | Modalidad | Marítima | |||
| Categoría | Puertos | Versión | 1.0 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Profundidad de las áreas de maniobra y atraque en el puerto principal que determina calado máximo de buque permitido | |||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||
| CM = Calado máximo | PUERTOS | |||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | CMTCO= CM | |||||
| Unidad de medida | Metros | |||||
| Referente comparativo | 13 | |||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||
