Camiones viajes recorridos en vacíos
Indica el número de viajes vacíos promedio por camión en el transporte de carga
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Camiones viajes recorridos en vacíos | Código del indicador | CVRVA | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Terrestre | ||||||
| Categoría | Eficiencia | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Indica el número de viajes vacíos promedio por camión en el transporte de carga | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| VV = Viajes en vacíos | RNTT/FENATRADO | ||||||||
| TVR = Total de viajes realizados | RNTT/FENATRADO | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | % | ||||||||
| Referente comparativo | 75% | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||