Capacidad total estática de la flota
Capacidad estática de la flota o unidad de almacenamiento de la carga
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
Nombre del indicador | Capacidad total estática de la flota | Código del indicador | CTEFL | |||||
Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Terrestre | |||||
Categoría | Oferta | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
Objetivo o descripción del indicador | Capacidad estática de la flota o unidad de almacenamiento de la carga | |||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
CEF = Capacidad estática de la flota | MOPC | |||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
Unidad de medida | Toneladas | |||||||
Referente comparativo | H.M. | |||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |