Carga anual transportada a través de paso fronterizo
Esta serie entrega la cantidad de toneladas de carga movilizada por carretera por cada uno de los pasos fronterizos habilitados en el país. Incluye la carga de salida, entrada y total
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Carga anual transportada a través de paso fronterizo | Código del indicador | CATPF | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Terrestre | ||||||
Categoría | Volumen | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Esta serie entrega la cantidad de toneladas de carga movilizada por carretera por cada uno de los pasos fronterizos habilitados en el país. Incluye la carga de salida, entrada y total | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
CMPF = Carga movilizada por paso fronterizo | RNTT | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
CATPF=∑CMPF | ||||||||
Unidad de medida | Ton | ||||||||
Referente comparativo | 1,500 Toneladas | ||||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |