Carga diaria movilizada promedio
Es la relación entre el total de carga manejada en el puerto en tonelaje dividido entre la cantidad de días que tiene un mes
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
Nombre del indicador | Carga diaria movilizada promedio | Código del indicador | CDMPR | |||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | |||||
Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
Objetivo o descripción del indicador | Es la relación entre el total de carga manejada en el puerto en tonelaje dividido entre la cantidad de días que tiene un mes | |||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
CMP= Carga movilizada en el mes por el puerto | PUERTOS | |||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
Unidad de medida | Ton/día | |||||||
Referente comparativo | 62,465 Ton/día | |||||||
Frecuencia de recolección | Mensual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |