Certificaciones por puertos
Cantidad de certificaciones por puertos en los diferentes servicios ofrecidos
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||
| Nombre del indicador | Certificaciones por puertos | Código del indicador | CPUER | ||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Marítima | ||||
| Categoría | Calidad | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||
| Objetivo o descripción del indicador | Cantidad de certificaciones por puertos en los diferentes servicios ofrecidos | ||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||
| CP= Certificación en puerto | Puertos | ||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||
| Unidad de medida | Unidades | ||||||
| Referente comparativo | C-TPAT, BASC, PBIPM, OEA, ISO | ||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||