Consumo anual de diésel en el transporte de carga
Establece el consumo anual del combustible diésel utilizado en el transporte de carga terrestre
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
Nombre del indicador | Consumo anual de diésel en el transporte de carga | Código del indicador | CADTC | |||||
Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Terrestre | |||||
Categoría | Costo | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
Objetivo o descripción del indicador | Establece el consumo anual del combustible diésel utilizado en el transporte de carga terrestre | |||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
CAD = Consumo anual de diésel en el transporte de carga | Ministerio de Industria y Comercio de la Rep. Dom. | |||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
Unidad de medida | Miles de barriles | |||||||
Referente comparativo | Miles de barriles | |||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |