Contenedores transferidos (TEUs)
Es el número total de contenedores manipulados desde o hacia los barcos. Es la transferencia de contenedores de importación, exportación, tránsito internacional tránsito doméstico o trasbordo.
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Contenedores transferido | Código del indicador | CTRAN | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
| Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Es el número total de contenedores manipulados desde o hacia los barcos. Es la transferencia de contenedores de importación, exportación, tránsito internacional tránsito doméstico o trasbordo. | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| TEU = Unidad equivalente a contenedor de 20’ | PUERTOS | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | CTRAN = ∑N TEUI + TEUE + TEUTI + TEUTD + TEUT | ||||||||
| Unidad de medida | TEU | ||||||||
| Referente comparativo | 950,000 Teus/año para Caucedo y 350,000 Teus/año para Rio Haina | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
