Contenedores transportado en tránsito internacional por carretera
Volumen total de carga transportada en modo terrestre en tránsito internacional hacia otro país u otro destino de salida
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||||
| Nombre del indicador | Contenedores transportado en tránsito internacional por carretera | Código del indicador | CTTIC | |||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Terrestre | |||||||
| Categoría | Volumen | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||||
| Objetivo o descripción del indicador | Volumen total de carga transportada en modo terrestre en tránsito internacional hacia otro país u otro destino de salida | |||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||||
| TEUTI = Unidad equivalente a un contenedor de 20 pies en tránsito internacional | RNTT/DGA | |||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||||
| Unidad de medida | TEU | |||||||||
| Referente comparativo | 250 TEU | |||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Semestral | |||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||||