Costo de exportación
Costo asociado a todos los procedimientos necesarios para exportar mercaderías
[su_tabs] [su_tab title=»Gráfico»]
[/su_tab]
[su_tab title=»Ficha Técnica»]
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Costo de exportación | Código del indicador | CEXPO | |||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Costo asociado a todos los procedimientos necesarios para exportar mercaderías | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Doing Business | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| CDE = Costo por documentos para exportar | Doing Business | |||||||
| M = Manipulación | Doing Business | |||||||
| TAE = Tarifa administrativa de exportación | Doing Business | |||||||
| TI = Transporte Interno | Doing Business | |||||||
| CI = Control interno | Doing Business | |||||||
| H = Honorario | Doing Business | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | CEXPO=CDE+TAE+CI+H+M+TI | |||||||
| Unidad de medida | US$/Cont | |||||||
| Referente comparativo | 1040 | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Doing Business | |||||||
[/su_tab]
[/su_tabs]