Distancia promedio recorrida en transporte de carga terrestre
Distancia total recorrida en transporte de carga en modo terrestre entre la cantidad de muestra seleccionada en un periodo determinado
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Distancia promedio recorrida en transporte de carga terrestre | Código del indicador | DPRTC | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logísticos | Modalidad | Terrestre | ||||||
| Categoría | Eficiencia | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Distancia total recorrida en transporte de carga en modo terrestre entre la cantidad de muestra seleccionada en un periodo determinado | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| DRCT = Distancia recorrida de carga de modo terrestre | RNTT/GOOGLE MAPS | ||||||||
| NM=Número de muestra | |||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | Km/Camiones | ||||||||
| Referente comparativo | Contra sí mismo | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Trimestral | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||