Documentos para importar
Cantidad de documentos exigidos para realizar una importación. Se toman en cuenta los documentos de autorización exigidos por ministerios gubernamentales, autoridades de aduanas, portuarias y de terminales de contenedores, organismos de control técnico y sanitario y los bancos
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Documentos para importar | Código del indicador | DIMPO | |||||
| Sub-sistema | Desempeño Logístico | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Cantidad de documentos exigidos para realizar una importación. Se toman en cuenta los documentos de autorización exigidos por ministerios gubernamentales, autoridades de aduanas, portuarias y de terminales de contenedores, organismos de control técnico y sanitario y los bancos | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| DDGA=Documentos exigidos por la DGA | DGA | |||||||
| DAER=Documentos exigidos por los aeropuertos | AEROPUERTOS | |||||||
| DPUE=Documentos exigidos por los Puertos | PUERTOS | |||||||
| DMIN=Documentos exigidos por los diversos ministerios | MINISTERIOS CORRESPONDIENTES | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | DIMPO=∑〖DDGA+DPUE〗+DAER+DMIN+DDIV | |||||||
| Unidad de medida | Número | |||||||
| Referente comparativo | 5 | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Doing Bussiness | |||||||
