Empleo directo
Cantidad de personas empleadas para realizar actividades que conforman el sistema de transporte de carga en el país
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Empleo directo | Código del indicador | EDIRE | |||||
| Sub-sistema | Socioeconómico | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | Finanzas | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Cantidad de personas empleadas para realizar actividades que conforman el sistema de transporte de carga en el país | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| ESTC = Empleados en el sistema de transporte de carga | RNTT | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | Personas | |||||||
| Referente comparativo | 35,000 – Carretero | |||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||