Exportación de servicio de transporte
Valor monetario del total de servicios relacionados con el sector transporte, exportados hacia un país
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||
Nombre del indicador | Exportación de servicio de transporte | Código del indicador | ESTRA | ||||
Sub-sistema | Socioeconómicos | Modalidad | Indicadores generales | ||||
Categoría | Finanzas | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||
Objetivo o descripción del indicador | Valor monetario del total de servicios relacionados con el sector transporte, exportados hacia un país | ||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||
VMSTE = Valor monetario del servicio de transporte exportados | DGA | ||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||
Unidad de medida | US$ | ||||||
Referente comparativo | N.D. | ||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |