Importación de servicios de transporte
Valor monetario del total de servicios relacionados con el sector transporte, importados desde un país
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||
| Nombre del indicador | Importación de servicios de transporte | Código del indicador | ISTRA | |||
| Sub-sistema | Socioeconómicos | Modalidad | Indicadores generales | |||
| Categoría | Finanzas | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |
| Objetivo o descripción del indicador | Valor monetario del total de servicios relacionados con el sector transporte, importados desde un país | |||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||
| VMSTI = Valor monetario del servicio de transporte importado | DGA | |||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||
| Unidad de medida | US$ | |||||
| Referente comparativo | 0.97MM | |||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||