Importaciones per cápita
Valor de importación de un país entre la cantidad de habitantes del mismo
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||
| Nombre del indicador | Importaciones per cápita | Código del indicador | IPCAP | ||||
| Sub-sistema | Socioeconómico | Modalidad | Indicadores generales | ||||
| Categoría | Finanzas | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||
| Objetivo o descripción del indicador | Valor de importación de un país entre la cantidad de habitantes del mismo | ||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||
| VI = Valor de importaciones | DGA | ||||||
| PT = Población total | ONE | ||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | IPCAP = VI/PT | ||||||
| Unidad de medida | US$/habitante | ||||||
| Referente comparativo | N.D. | ||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||
