Movimiento portuario de cargas de importaciones
Volumen total de carga marítima movilizada por el sistema portuario de cada país para importaciones
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Movimiento portuario de cargas de importaciones | Código del indicador | MPCIM | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
| Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Volumen total de carga marítima movilizada por el sistema portuario de cada país para importaciones | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| CIT= Carga de importación transportada | DGA | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
MPCIM= ∑CIT | ||||||||
| Unidad de medida | Toneladas | ||||||||
| Referente comparativo | 10, 324,135 toneladas | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||