Nivel de ruido por vehículo
Nivel de ruido promedio generado por vehículos de carga.
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Nivel de ruido por vehículo | Código del indicador | NRVEH | |||||
| Sub-sistema | Medio ambiente | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Nivel de ruido promedio generado por vehículos de carga. | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| RG= Ruido generado | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||||||
| NM = Numero de muestra | ONLT-RD | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | Decibles / vehículos | |||||||
| Referente comparativo | 81 Decibles /vehículos | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||