Número de acoplados
Cantidad de particiones o acoplamientos en el transporte terrestre de carga
[su_tabs] [su_tab title=»Gráfico»][/su_tab]
[su_tab title=»Ficha Técnica»]
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Número de acoplados | Código del indicador | NACOP | |||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Terrestre | |||||
| Categoría | Oferta | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Cantidad de particiones o acoplamientos en el transporte terrestre de carga | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| A = Acoplamiento | DGII/ MOPC | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | Unidades | |||||||
| Referente comparativo | H.M. | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
[/su_tab]
[/su_tabs]