Porcentaje de contenedores de trasbordo
Es el número total de contenedores de trasbordo entre el total de contenedores manejado en el puerto.
GráficoFicha Técnica
ICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Porcentaje de contenedores de trasbordo | Código del indicador | PCTRA | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Es el número total de contenedores de trasbordo entre el total de contenedores manejado en el puerto. | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
TEU = Unidad equivalente a contenedor de 20’ | PUERTOS | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | TEU | ||||||||
Referente comparativo | 380,000 Teus/año para Caucedo y 1400,000 Teus/año para Rio Haina | ||||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |