Precio promedio de venta del diésel
Establece el precio promedio de venta del combustible diésel utilizado en el transporte de carga terrestre
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Precio promedio de venta del diésel | Código del indicador | PPVDI | |||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Terrestre | |||||
| Categoría | Costo | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Establece el precio promedio de venta del combustible diésel utilizado en el transporte de carga terrestre | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| PVD = Precio de venta del diésel | Ministerio de Industria y Comercio de la Rep. Dom. | |||||||
| NM=Número de muestra | ONLT-RD | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | RD$/Galón | |||||||
| Referente comparativo | RD$117/Galón | |||||||
| Frecuencia de recolección | Mensual | Frecuencia de análisis | Trimestral | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||