Productividad de Muelles
Total de TEU manipulados en el año entre el número de muelles para embarque o desembarque en el puerto
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Productividad de Muelles | Código del indicador | PMUEL | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
Categoría | Productividad | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Total de TEU manipulados en el año entre el número de muelles para embarque o desembarque en el puerto | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
TEU = Unidad equivalente a contenedor de 20’ | PUERTOS | ||||||||
M = número de muelles en el puerto | PUERTOS | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | TEU/muelle | ||||||||
Referente comparativo | 82,250 TEU/muelle | ||||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |