Promedio de camiones por empresas
Cantidad de camiones existente en el transporte de carga entre la cantidad de empresas registradas que brindan servicios de transporte de carga
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Promedio de camiones por empresas | Código del indicador | PCEMP | ||||||
Sub-sistema | Servicio | Modalidad | Terrestre | ||||||
Categoría | Oferta | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Cantidad de camiones existente en el transporte de carga entre la cantidad de empresas registradas que brindan servicios de transporte de carga | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
ETC = Empresa de transporte de carga | RNTT/DGII | ||||||||
CC=Cantidad de camiones | RNTT/DGII | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | Camiones/empresa | ||||||||
Referente comparativo | 10 camiones/empresa | ||||||||
Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |