Promedio de residuos generados
Promedio de desechos generados por las actividades de transporte de carga en determinado tiempo
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
Nombre del indicador | Promedio de residuos generados | Código del indicador | PRGEN | |||||
Sub-sistema | Medio ambiente | Modalidad | Indicadores generales | |||||
Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
Objetivo o descripción del indicador | Promedio de desechos generados por las actividades de transporte de carga en determinado tiempo | |||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
RES= Residuos | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||||||
NM = Numero de muestra | ONLT-RD | |||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
Unidad de medida | Toneladas | |||||||
Referente comparativo | XXX Toneladas | |||||||
Frecuencia de recolección | Mensual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |