Promedio de utilización del transporte de carga de mercancía
Indica la distancia recorrida con cargas entre la distancia total recorrida por camión en el transporte de carga
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Promedio de utilización del transporte de carga de mercancía | Código del indicador | PUTCM | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Terrestre | ||||||
| Categoría | Eficiencia | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Indica la distancia recorrida con cargas entre la distancia total recorrida por camión en el transporte de carga | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| DRC = Distancia recorrida con carga | RNTT/FENATRADO | ||||||||
| DRT = Distancia recorrida total | RNTT/FENATRADO | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | % | ||||||||
| Referente comparativo | 75% | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Semestral | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||