Promedio diario de camiones que ingresan a los puertos
Cantidad de camiones que ingresan a los puertos dominicanos en un mes dividido entre la cantidad de días que tiene un mes
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Promedio diario de camiones que ingresan a los puertos | Código del indicador | PDCIP | |||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | |||||
| Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Cantidad de camiones que ingresan a los puertos dominicanos en un mes dividido entre la cantidad de días que tiene un mes | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| CIPUE= Camión que ingresan al puerto | PUERTOS/RNTT | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | Camiones | |||||||
| Referente comparativo | Contra sí mismo. | |||||||
| Frecuencia de recolección | Mensual | Frecuencia de análisis | Trimestral | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||