Red de carretera pavimentada
Relación entre la longitud de la red de carretera pavimentada total de un país y la red total de carreteras
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Red de carretera pavimentada | Código del indicador | RCPAV | |||||
| Sub-sistema | Infraestructura | Modalidad | Terrestre | |||||
| Categoría | Carretera | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Relación entre la longitud de la red de carretera pavimentada total de un país y la red total de carreteras | |||||||
| Institución responsable del cálculo | MOPC | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| TRCP = Total red de carretera pavimentadas | MOPC | |||||||
| TRD = Total de red de carreteras | MOPC | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
RCPAV= TRCP/TRD*100 | |||||||
| Unidad de medida | % | |||||||
| Referente comparativo | 62.8 | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||