Sistema de información utilizado por puerto
Indica los sistemas de informaciones que utilizan los puertos para manejar todas sus operaciones
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Sistema de información utilizado por puerto | Código del indicador | SIUPU | ||||||
| Sub-sistema | Infraestructura | Modalidad | Marítima | ||||||
| Categoría | Equipos y tecnologías | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Indica los sistemas de informaciones que utilizan los puertos para manejar todas sus operaciones | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| SIPP=Sistemas de informaciones por puertos | PUERTOS | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | Unidades | ||||||||
| Referente comparativo | H.M. | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||