Superficie total
Superficie total del país, incluidas las zonas cubiertas por masas de agua interiores y vías navegables costeras
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Superficie total | Código del indicador | STOTA | |||||
| Sub-sistema | Socioeconómicos | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Superficie total del país, incluidas las zonas cubiertas por masas de agua interiores y vías navegables costeras | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Instituto Cartográfico Militar | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| STE = Superficie territorial | Instituto Cartográfico Militar | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | STOTA = ∑ STE | |||||||
| Unidad de medida | km2 | |||||||
| Referente comparativo | 48,442 | |||||||
| Frecuencia de recolección | Fijo | Frecuencia de análisis | Fijo | |||||
| Institución revisora | N/A | |||||||
