Superficie total para puertos comerciales
Superficie total del país destinada a los puertos comerciales marítimos
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Superficie total para puertos comerciales | Código del indicador | STPCO | |||||
| Sub-sistema | Socioeconómicos | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | Territorial | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Superficie total del país destinada a los puertos comerciales marítimos | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Autoridad Portuaria Dominicana | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| SPC = Superficie para puertos comerciales | Autoridad Portuaria Dominicana | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | Km2 | |||||||
| Referente comparativo | H.M. | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||