Tarifa media por TEU’s en carga cabotaje marítimo
Precio del flete entre un origen y destino específico en modo marítimo hacia nuestro país.
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Tarifa media por TEU’s en carga cabotaje marítimo | Código del indicador | TMTCC | |||||
| Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Marítima | |||||
| Categoría | Costos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Precio del flete entre un origen y destino específico en modo marítimo hacia nuestro país. | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| PFTM = Precio flete transporte marítimos desde un origen | ADACAM | |||||||
| DR = Distancia recorrida | http://es.distance.to/ | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | US$/TEU’s | |||||||
| Referente comparativo | Contra sí mismo. Actualización mensual | |||||||
| Frecuencia de recolección | Mensual | Frecuencia de análisis | Trimestral | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||