Tiempo promedio de permanencia
Es el total de TEU por día de almacenamiento servidos en el puerto dividido entre el total de TEU transferidos por el puerto para un período determinado.
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Tiempo promedio de permanencia | Código del indicador | TPPER | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
Categoría | Tiempos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Es el total de TEU por día de almacenamiento servidos en el puerto dividido entre el total de TEU transferidos por el puerto para un período determinado. | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
TEUH = Unidad de un TEU almacenado por un día en el puerto | PUERTOS | ||||||||
TEU = Unidad equivalente a contenedor de 20’ | PUERTOS | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | días | ||||||||
Referente comparativo | 10 días | ||||||||
Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |