Tipo de combustible por transporte
Tipo de combustible utilizado por cada modalidad de transporte.
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Tipo de combustible por transporte | Código del indicador | TCTRA | |||||
| Sub-sistema | Medio ambiente | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Tipo de combustible utilizado por cada modalidad de transporte. | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| TCMT= Tipo de combustible en modo terrestre | RNTT | |||||||
| TCMA= Tipo de combustible en modo aéreo | AERODOM | |||||||
| TCMM= Tipo de combustible en modo marítimo | APORDOM | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
| Unidad de medida | Unidad | |||||||
| Referente comparativo | H.M. | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||