Tonelaje medio por barco contenedor
Transferencia de carga contenedor por año dividido entre el número de barcos atendidos en el puerto
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Tonelaje medio por barco contenedor | Código del indicador | TMBCO | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
| Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Transferencia de carga contenedor por año dividido entre el número de barcos atendidos en el puerto | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| TMC = Tonelaje manejado por contenedor | PUERTOS | ||||||||
| BCS = Barco contenedor servido | PUERTOS | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | toneladas/barco | ||||||||
| Referente comparativo | 12,000 toneladas/barco | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Semestral | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||