Tonelaje medio por muelle
Tonelaje total de carga transferida por año dividido entre el número de muelles del puerto
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Tonelaje medio por muelle | Código del indicador | TMMUE | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
| Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Tonelaje total de carga transferida por año dividido entre el número de muelles del puerto | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| TM = Tonelaje manejado | PUERTOS | ||||||||
| NM = Número de muelles en el puerto | PUERTOS | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | toneladas/muelles | ||||||||
| Referente comparativo | 520 toneladas/muelles | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||